A particular forma do rotor impede o aquecimento do material em rotação, as lâminas inclinadas efetuam o corte em tesoura e as peneiras são facilmente intercambiáveis para a regulagem do material moído.
A particular forma do rotor impede o aquecimento do material em rotação, as lâminas inclinadas efetuam o corte em tesoura e as peneiras são facilmente intercambiáveis para a regulagem do material moído.
Rotor de aço forjado, possui forma lisa e uniforme que facilita a limpeza. A peneira, com ampla superfície de saída, é colocada em um forte suporte em aço e de fácil troca, sem haver necessidade de abrir o funil da máquina. Opcional de rotor resfriado com água.
Mais detalhes
MODELO | PRODUÇÃO (KG/H) | BOCA DE ALIMENTAÇÃO (MM) | LÂMINAS ROTATIVAS | LÂMINAS FIXAS | POTÊNCIA (HP) | DIÂMETRO DO ROTOR (MM) | REFRIGERAÇÃO (OPCIONAL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRA-300 | 150 | 300 X 280 | 3 | 2 | 15 | 260 | A ÁGUA |
PTRA-400 | 300 | 400 X 280 | 3 | 2 | 20 | 260 | A ÁGUA |
PTRA-600 | 500 | 600 X 280 | 3 | 2 | 30 | 260 | A ÁGUA |
PTRA-800 | 600 | 800 X 280 | 3 | 2 | 50 | 260 | A ÁGUA |
PTRA-600G | 600 | 600 X 350 | 3 | 2 | 50 | 360 | A ÁGUA |
PTRA-800G | 1000 | 800 X 350 | 3 | 2 | 60 | 360 | A ÁGUA |
PTR-75 | 1000 | 600 X 530 | 3 | 2 | 75 | 520 | A ÁGUA |
PTR-100 | 1500 | 800 X 530 | 3 | 2 | 100 | 520 | A ÁGUA |
PTR-150 | 3000 | 1000 X 530 | 3 | 2 | 150 | 520 | A ÁGUA |
PTRA-100B | 2000 | 800 x 700 | 3 | 2 | 150 | 650 | A ÁGUA |
Produções obtidas com peneira de 9,5mm